# | Name | Pts | Country |
1951. | tvs kavya sree | 342 | |
1952. | twintowers87 | 50 | |
1953. | tworock | 0 | |
1954. | tyre | 72 | |
1955. | uagrawal27 | 202 | |
1956. | ucd123 | 0 |
![]() |
1957. | uday bawa | 94 | |
1958. | uddipanroy | 134 | |
1959. | ujaan | 1160 | |
1960. | uknighted72 | 0 | |
1961. | uleb53 | 10214 | |
1962. | umar54 | 114 | |
1963. | unax08 | 122 | |
1964. | uncle-dude | 2990 | |
1965. | undencem | 104 | |
1966. | underkkover | 842 | |
1967. | unfoxed | 82 | |
1968. | universalchesslyfe | 120 |
![]() |
1969. | uroehrig | 296 |
![]() |
1970. | user5718 | 0 |
![]() |
1971. | uthul methsilu | 82 | |
1972. | uwejaeger | 0 | |
1973. | uwewestphal | 190 | |
1974. | vaclav040 | 70 | |
1975. | vagalex44 | 2 |
![]() |
# | Name | Pts | Country |
1976. | vaijubikaner | 51396 | |
1977. | vaishnavi2050 | 162 |
![]() |
1978. | vakimabc | 40 | |
1979. | valentin palmonella | 306 | |
1980. | valisoaendgame | 54 | |
1981. | valisoafarm | 50 |
![]() |
1982. | valisoajeanherve | 5096 |
![]() |
1983. | vanekúr | 40 | |
1984. | varron123 | 3980 |
![]() |
1985. | varron12345 | 846 | |
1986. | varun_raste | 36 | |
1987. | vasanthgx | 70 | |
1988. | vasudharini | 132 | |
1989. | vasvelociraptor | 1094 | |
1990. | vatsal singla | 8164 | |
1991. | vcnivedita | 1910 | |
1992. | vedant_2012 | 870 | |
1993. | veera_chess | 62 | |
1994. | vegan law | 0 | |
1995. | venci_vvg | 40 |
![]() |
1996. | venukaly | 274 | |
1997. | verdeulivo | 0 | |
1998. | vermithor | 6618 | |
1999. | verticall | 156 | |
2000. | vibhu11 | 176 |
![]() |